近日,车辆181班徐阳同学收到德国亚琛工业大学录取通知书,车辆工程系2022年考研工作圆满落幕,形势喜人,连续第4年保持30%以上考研录取率。毕业生录取学校包括:德国亚琛工业大学、吉林大学、东北大学、哈尔滨工业大学、中国矿业大学、合肥工业大学、长安大学等国内外机械与汽车类传统强校,考研层次较往年有较大提升。
近年来,车辆工程系坚持 “学生中心、产出导向、持续改进” 工程教育认证理念,落实立德树人根本任务,构建“三全育人”工作格局和“五位一体”实践育人体系,实现全方位、多渠道引领学生成长成才。因材施教、因人指导,充分了解和挖掘学生特长,为学生推荐符合自身的发展路径,实现了升学质量、就业质量双提升。
此外,今年车辆工程系有一定规模学生第一志愿报考安徽工程大学硕士研究生,这是学校机械工程学科影响力的体现,也是学生对学校育人工作的高度肯定。今后,车辆工程系将继续发扬踏实肯干、迎难而上的精神,努力提高专业办学水平,提升育人工作成效。
据悉,德国亚琛工业大学为11所德国“精英大学”之一、5所欧洲顶尖理工类大学的战略联盟(IDEA联盟)之一、9所德国理工大学联盟(TU9联盟)之一、TIME欧洲顶尖工业管理者高校联盟德国七所高校之一。其理工科实力强劲,电子、机械制造、材料加工、冶金工程方面排名一直名列德国前列,汽车学科实力十分雄厚,建立有享誉全球汽车技术领域的顶级研发机构—德国亚琛工业大学汽车工程学院(ika)、德国亚琛工业大学内燃机学院(vka)。
附表:车辆工程系2022年考研拟录取名单
序号 | 姓名 | 班级名称 | 单位名称 |
1 | 徐阳 | 车辆181 | 亚琛工业大学 |
2 | 王景辉 | 车辆181 | 浙江工业大学 |
3 | 艾峰 | 车辆181 | 广东工业大学 |
4 | 朱林 | 车辆181 | 湖北工业大学 |
5 | 许宇翔 | 车辆181 | 安徽工程大学 |
6 | 孙林林 | 车辆181 | 上海工程技术大学 |
7 | 杨礼 | 车辆181 | 安徽工程大学 |
8 | 吴洪波 | 车辆181 | 南京理工大学 |
9 | 余海洋 | 车辆181 | 合肥工业大学 |
10 | 赵苳 | 车辆181 | 合肥工业大学 |
11 | 唐金星 | 车辆181 | 吉林大学 |
12 | 董心龙 | 车辆181 | 安徽工程大学 |
13 | 曾祥凤 | 车辆181 | 山东科技大学 |
14 | 王志超 | 车辆182 | 华东交通大学 |
15 | 王竞洋 | 车辆182 | 大连交通大学 |
16 | 王强 | 车辆182 | 浙江理工大学 |
17 | 石志颖 | 车辆182 | 南京工业大学 |
18 | 申雷鸣 | 车辆182 | 河北工业大学 |
19 | 刘嘉鑫 | 车辆182 | 吉林大学 |
20 | 孙思博 | 车辆182 | 哈尔滨工业大学 |
21 | 苏传超 | 车辆182 | 太原理工大学 |
22 | 李永昆 | 车辆182 | 安徽工程大学 |
23 | 杨加威 | 车辆182 | 西南林业大学 |
24 | 彭普民 | 车辆182 | 南京林业大学 |
25 | 余一鹏 | 车辆182 | 吉林大学 |
26 | 余红坤 | 车辆182 | 河海大学 |
27 | 陆正璇 | 车辆182 | 安徽工业大学 |
28 | 范震涛 | 车辆182 | 大连大学 |
29 | 钦建国 | 车辆182 | 西安工程大学 |
30 | 骆千禧 | 车辆182 | 温州大学 |
31 | 倪文浩 | 车辆182 | 浙江理工大学 |
32 | 王苗苗 | 车辆183 | 广西大学 |
33 | 肖贤鹏 | 车辆183 | 浙江工业大学 |
34 | 汪志娇 | 车辆183 | 广西大学 |
35 | 韩林志 | 车辆183 | 河海大学 |
36 | 鲍刘刚 | 车辆183 | 东北大学 |
37 | 丁琦 | 车辆184 | 天津科技大学 |
38 | 王祎颜 | 车辆184 | 北京建筑大学 |
39 | 代翔宇 | 车辆184 | 东北石油大学 |
40 | 刘翔 | 车辆184 | 苏州大学 |
41 | 李自生 | 车辆184 | 合肥工业大学 |
42 | 李智豪 | 车辆184 | 安徽工程大学 |
43 | 杨洁 | 车辆184 | 西安建筑科技大学 |
44 | 张博 | 车辆184 | 长安大学 |
45 | 周龙威 | 车辆184 | 南京林业大学 |
46 | 郑懿 | 车辆184 | 南华大学 |
47 | 柏安江 | 车辆184 | 华东交通大学 |
48 | 高鑫 | 车辆184 | 中国矿业大学 |
49 | 熊元昊 | 机械工程181 | 安徽工程大学 |
50 | 刘辉 | 机械工程181 | 杭州电子科技大学 |
51 | 王家琪 | 机械工程181 | 上海电力大学 |
52 | 孙笑笑 | 机械工程181 | 安徽工程大学 |
53 | 李成龙 | 机械工程181 | 安徽工程大学 |
54 | 吴闯 | 机械工程181 | 内蒙古工业大学 |
55 | 李永吉 | 机械工程181 | 浙江理工大学 |
56 | 费俭 | 机械工程182 | 中国矿业大学 |
57 | 柳浩 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
58 | 刘国庆 | 机械工程182 | 沈阳理工大学 |
59 | 汪羽翔 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
60 | 陆金龙 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
61 | 凌昊 | 机械工程182 | 苏州大学 |
62 | 曹子旭 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
63 | 蔡彬 | 机械工程182 | 江南大学 |
64 | 曾恒 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
65 | 余浪 | 机械工程182 | 东莞理工学院 |
66 | 张志慧 | 机械工程182 | 上海工程技术大学 |
67 | 张锦程 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
68 | 宋佳昊 | 机械工程182 | 内蒙古工业大学 |
69 | 杜岩 | 机械工程182 | 新疆师范大学 |
70 | 李增产 | 机械工程182 | 安徽工程大学 |
71 | 魏明俊 | 机械工程182 | 太原科技大学 |
72 | 石勇 | 机械工程182 | 济南大学 |
(文:张荣芸;图:徐阳;审核:伊长文)